| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET S10 Пикап 2.8 D | Пикап | 2012-02-01 - 2013-08-01 | 132 кВт | 180 ЛС | 2776 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.8 D 4x4 | Пикап | 2012-02-01 - 2013-08-01 | 132 кВт | 180 ЛС | 2776 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.8 D | Пикап | 2013-09-01 - 2019-06-01 | 147 кВт | 200 ЛС | 2776 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.8 D 4x4 | Пикап | 2013-09-01 - | 147 кВт | 200 ЛС | 2776 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.5 Flex | Пикап | 2014-09-01 - 2021-12-01 | 152 кВт | 206 ЛС | 2457 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.5 Flex 4x4 | Пикап | 2014-09-01 - 2021-12-01 | 152 кВт | 206 ЛС | 2457 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.5 | Пикап | 2014-09-01 - | 145 кВт | 197 ЛС | 2457 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.5 CRDI | Пикап | 2016-09-01 - | 97 кВт | 132 ЛС | 2499 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.4 | Пикап | 2016-09-01 - | 112 кВт | 152 ЛС | 2405 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.5 STD | Пикап | 2015-08-01 - | 58 кВт | 79 ЛС | 2499 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.5 4x4 | Пикап | 2014-09-01 - | 145 кВт | 197 ЛС | 2457 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.4 Flex | Пикап | 2012-02-01 - 2016-12-01 | 108 кВт | 147 ЛС | 2405 cm3 |
| CHEVROLET S10 Пикап 2.8 Duramax 4WD (RG) | Пикап | 2024-05-01 - | 152 кВт | 207 ЛС | 2776 cm3 |



